超聲波流量計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域
時(shí)間:2019-03-18
來源:
| 序號(hào) | 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用儀表 |
| 1 | 環(huán)保 | 市政污水測(cè)量 | 多普勒超聲波流量計(jì)
非滿管超聲波流量計(jì)
|
| 工廠污水排放監(jiān)測(cè) | 多普勒超聲波流量計(jì)
非滿管超聲波流量計(jì)
|
||
| 2 | 油田 | 原油生產(chǎn)流量測(cè)量 | 多普勒超聲波流量計(jì) |
| 固井泥漿流量測(cè)量 | 多普勒超聲波流量計(jì) | ||
| 油田含油污水流量測(cè)量 | 多普勒超聲波流量計(jì)
非滿管超聲波流量計(jì)
|
||
| 油井注水量流量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | ||
| 3 | 水務(wù)公司 | 江、河、水庫原水測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) |
| 自來水流量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | ||
| 4 | 石油化工 | 石化產(chǎn)品工藝流檢測(cè) | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) |
| 工業(yè)循環(huán)水流量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)
多普勒超聲波流量計(jì)
|
||
| 5 | 冶金 | 工業(yè)循環(huán)水流量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)
多普勒超聲波流量計(jì)
|
| 生產(chǎn)過程耗水量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | ||
| 選礦礦漿流量測(cè)量 | 多普勒超聲波流量計(jì) | ||
| 6 | 礦山 | 礦井排水流量測(cè)量 | 多普勒超聲波流量計(jì) |
| 選礦礦漿流量測(cè)量 | 多普勒超聲波流量計(jì) | ||
| 7 | 鋁廠 | 生產(chǎn)過程耗水量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) |
| 鋁酸鈉等工藝流流量測(cè)控 | 多普勒超聲波流量計(jì) | ||
| 8 | 造紙 | 紙漿流量測(cè)量 | 多普勒超聲波流量計(jì) |
| 生產(chǎn)過程耗水量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | ||
| 9 | 制藥廠 | 化學(xué)藥品流量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)
多普勒超聲波流量計(jì)
|
| 生產(chǎn)過程耗水量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | ||
| 10 | 發(fā)電廠、熱電廠 | 生產(chǎn)過程耗水量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) |
| 冷卻循環(huán)水流量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | ||
| 發(fā)電機(jī)組線圈冷卻水流量測(cè)量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)
(超小管徑)
|
||
| 11 | 食品 | 果汁流量測(cè)量 | 多普勒超聲波流量計(jì) |
| 奶液流量測(cè)量 | 多普勒超聲波流量計(jì) |

